Состав |
Тюнер | есть, цифровой |
Кассетная дека | есть |
CD-проигрыватель | нет |
MP3-проигрыватель | нет |
MD-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
Встроенный ченджер | нет |
Поддерживаемые носители и форматы |
Носители | кассета |
Кассетная дека |
Автоопределение типа ленты | есть |
Шумоподавление | DolbyB |
Автореверс | есть |
Поиск музыки на кассете | есть |
Пропуск пауз на кассете | есть |
Интерфейсы |
Число линейных выходов | 2 |
Выходы | на сабвуфер |
Вход на передней панели | есть |
Вес и габариты |
Размеры | 180x50x160 мм |
Дополнительная информация |
Супер-бас | есть |
Регулировка тембра | есть |
Соотношение сигнал-шум | 65 Дб |
Переходное затухание | 35 Дб |
Тон-компенсация | есть |
Особенности | Дисплей BIG (Beat Impact Graphic). Выходной каскад MOS-FET. Спектральный анализатор. |
Общие характеристики |
Номинальная и пиковая мощность | 4x22 Вт/4x50 Вт |
Сопротивление нагрузки | 4-8 Ом |
Диапазон частот | 30-18000 Гц |
Управление ченджером | CD |
Интерфейс CD-ченджера | нестандартный |
Дисплей |
Тип дисплея | многоцветный |
Управление |
Многоцветная подсветка | есть |
Инфракрасный пульт | есть |
Джойстик на руле | нет |
Пауза при разговоре по телефону | есть |
Защита |
Съёмная панель | есть |
Тюнер |
Чувствительность тюнера в диапазоне FM | 0.8 мкв |
Поддержка диапазонов | FM, СВ |
Поддержка RDS | RDS |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца |